艰难梭菌
艰难梭状芽胞杆菌 infection is a gastrointestinal disease caused by toxins (Toxin A and Toxin B) produced by the spore-forming bacterium Clostridium difficile (C. difficile) and it is spread via the fecal-oral route by ingestion of the spores which are resistant to drying, heat, and many disinfectants. Disease severity varies with different 艰难梭菌 istrains, however, it is the most commonly recognized cause of infectious diarrhea in hospitalized patients. Diagnostic tests for 艰难梭菌 include PCR and immunoassays that detect the toxins A and/or B and glutamate dehydrogenase (GDH) – a 艰难梭菌 “common antigen”.
产品过滤器
艰难梭菌 产品 (36)
姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | PIS | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. difficile GDH Rec. Ag | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1143 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
C. difficile GDH Rec. Ag | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1144 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
C. difficile Toxin B Rec. Ag | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1145 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Rabbit A' Clostridium Species | Monoclonal | Purified | Rabbit | N/A | IFA | ML | B65817R | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Goat anti C. Difficile toxin B | Monoclonal | Aff.Pur. | Goat | N/A | EIA | MG | B70224G | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Goat anti-c.Difficile toxin A | Monoclonal | Aff.Pur. | Goat | N/A | EIA | MG | B70807G | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
C. difficile GDH Recombinant | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,ST,IM,Pr | MG | R01738 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
C. difficile toxin A, Recomb | Monoclonal | Extract | 大肠杆菌 | N/A | ST,LF,EIA | MG | R01739 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
C. difficile toxin B, Recomb | Monoclonal | Extract | 大肠杆菌 | N/A | LF,ST,EIA | MG | R01740 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb C.diff. Tox A Ag | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | 9573 | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb C. Difficile Tox A | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | 9574 | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb C. Difficile Tox A | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | 9575 | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to C. Difficile GDH | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | 9576 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to C. difficile Toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1103 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to C. difficile Toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1104 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to C. difficile Toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1105 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to C. difficile Toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1106 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to C. difficile Toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1107 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to C. difficile GDH | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1108 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to C. difficile GDH | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1109 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Clostridia GDH | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C01645M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Clostridia GDH | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,Pr | MG | C01646M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Clostridia GDH | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,Pr | MG | C01647M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to C. Difficile toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,Pr,ST | MG | C01677M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to C. Difficile toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,ST | MG | C01678M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to C. Difficile GDH | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | LF,Pr,ST | MG | C01957M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to C. Difficile toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,LF,Pr,ST | MG | C65423M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to C. Difficile toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C65424M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to C. Difficile toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,LF,Pr,ST | MG | C65426M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to C. Difficile toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,ST | MG | C65427M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to C. Difficile toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C65429M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to C. Difficile toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C65555M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to C. Difficile toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C65715M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to C. Difficile toxin A | Monoclonal | Ascites | Mouse | IgG2a | EIA | ML | C70472M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to C. Difficile toxin A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,ST | MG | C70517M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to C. Difficile toxin B | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,WB | MG | C70888M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 |
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系