H. Pylori
幽门螺杆菌是一种革兰氏阴性细菌,可引起胃和十二指肠的慢性炎症,甚至会发展为胃溃疡和胃癌。 幽门螺杆菌感染是导致胃癌的最严重的危险因素,胃癌是全球第二大引起死亡的癌症。 据估计,世界上高达50%的人口感染了幽门螺杆菌,但没有症状。 诊断是通过尿素酶试验,分子检测或粪便快速抗原检测。
产品过滤器
全部清除
H. Pylori Products (14)
过滤器
姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | PIS | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helicobacter Pylori Ag (43504) | Lysate | Culture | N/A | EIA | MG | R92101 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
H. Pylori | Lysate | Cell Culture | N/A | LF,Pr | ML | A01722N | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
Rabbit A' Helicobacter Pylori | Polyclonal | FITC | Rabbit | N/A | EIA,IFA,IHC | ML | B65660F | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Rabbit A' Helicobacter Pylori | Polyclonal | HRP | Rabbit | N/A | EIA,IHC,ICC | ML | B65660P | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Rabbit A' Helicobacter Pylori | Polyclonal | Purified | Rabbit | N/A | EIA,IFA,IHC | ML | B65660R | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H. Pylori Caga | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG | EIA,WB | MG | C01529M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H. Pylori | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG | EIA,Pr | MG | C01901M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H. Pylori | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | LF,Pr,ST | MG | C01956M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H.pylori | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB,ST | MG | C65461M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H.pylori | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C65516M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H.pylori | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,IFA,WB | MG | C65586M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H.pylori | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C65626M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to H.pylori | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C65661M | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
MAb to SEB | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | MAV100-265 | 没有 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 |
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系
公司简介