Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis 结核分枝杆菌引起结核病(TB)的病原体,该菌以感染肺部最多见,也会感染身体的任何部位,如肾脏、脊柱和大脑。作为一种呼吸道疾病,当有人咳嗽或打喷嚏时,它通过受感染的呼吸道飞沫传播。不是每个感染了结核分枝杆菌的人都会发展成结核病,只有10%的感染者会发展成结核病。当细菌突破人体免疫系统的防御能力时,潜伏感染则会发展成结核病。诊断是通过胸部X光片、皮肤试验或血清学检测是否存在结核特异性IgG或IgM抗体。
产品过滤器
全部清除
Mycobacterium tuberculosis Products (21)
过滤器
| 姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | PIS | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mab to M. tuberculosis MPT64 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1114 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| Mab to M. tuberculosis MPT64 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1115 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| Mab to M. tuberculosis MPT64 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1116 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| Mab to M. tuberculosis MPT64 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1117 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| M. tuberculosis MPT64 Rec. Ag | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1124 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| M. tuberculosis MPT64 Rec. Ag | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1125 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| Rabbit A'M. Tuberculosis | Polyclonal | Biotin | Rabbit | N/A | IFA,IHC | ML | B65601B | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| Rabbit A' M. Tuberculosis | Polyclonal | HRP | Rabbit | N/A | IFA,IHC | ML | B65601C | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| Rabbit A' M. Tuberculosis | Polyclonal | FITC | Rabbit | N/A | IFA,IHC | ML | B65601F | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| Rabbit A' M. Tuberculosis | Polyclonal | Purified | Rabbit | N/A | IFA,EIA,IHC | ML | B65601R | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis CFP10 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C01398M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis CFP10 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,Pr | MG | C01400M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB | MG | C65557M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB | MG | C65567M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB | MG | C65577M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB | MG | C65578M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis, 16kda | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB | MG | C86360M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to M. Tuberculosis, 38kda | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,WB | MG | C86820M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| M. Tuberculosis, 38kda, Recomb | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA | MG | R01456 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| M. tuberculosis CFP10, Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R01590 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| M.tuberculosis Chimera, Recomb | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R01668 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 |
呼吸道疾病
产品资料
Respiratory Diseases CatalogRespiratory Diseases Catalog
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系
公司简介