支原体肺炎
Mycoplasma Pneumoniae is a respiratory pathogen known to cause both upper and lower respiratory tract infections and is also referred to as “walking pneumonia.” According to the CDC, the prevalence of this infection is unknown, but it is estimated at roughly two million cases per year in the US. The spread of this pathogen is prevalent in crowded settings, young children, adolescents, immunocompromised individuals, and in patients recovering from other respiratory illnesses. Testing and surveillance are essential for identification and treatment with antibiotics in cases of mild or severe disease.
Read More产品过滤器
支原体肺炎 Products (30)
姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mycoplasma Pneumoniae Ag | Purified | Culture | N/A | EIA,WB,LF,CLI | ML | R01701 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mycoplasma Pneumoniae Ag (fh) | Purified | M. pneumoniae culture | N/A | EIA | ML | R02102 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mycoplasma Pneumoniae Ag (fh) | Partially Purified | Culture | N/A | EIA | MG | R14720 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to M. pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1110 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to M. pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1111 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to M. pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1112 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to M. pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1113 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
M. pneumoniae P1 Rec. Ag | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1121 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
M. pneumoniae P30 Rec. Ag | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1123 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
M. pneumoniae P1 Rec. Ag | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1122 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
mAb to M. pneumoniae P1 | Monoclonal | Aff.Pur. | Mouse | IgM,k | EIA,LF | MG | BN1225 | 没有 | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
mAb to M. pneumoniae P1 | Monoclonal | Aff.Pur. | Mouse | IgG1,k | EIA,LF | MG | BN1226 | 没有 | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mycoplasma pneumoniae Ag (FH) | Purified | M. pneumoniae culture | N/A | N/A | ML | BN1263 | 没有 | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
Rabbit A'mycoplasma Pneumoniae | Polyclonal | Purified | Rabbit | N/A | IFA | ML | B65511R | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C01517M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C01518M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C01519M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C01520M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C01521M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to M. Pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,IFA,Pr | MG | C01787M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to M. Pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr | MG | C01788M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to M. Pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,IFA,Pr | MG | C01789M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to M. Pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,IFA,Pr | MG | C01790M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to M. Pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,IFA,Pr | MG | C01791M | 没有 | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to M. Pneumoniae P1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,IFA,Pr | MG | C01792M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,Pr,IC | MG | C01939M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA | MG | C01940M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,Pr,IC | MG | C01941M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,Pr | MG | C01942M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Mycoplasma Pneumoniae | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | IC,Pr,EIA | MG | C01943M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 |
支原体肺炎
支原体肺炎可导致一系列症状,如原发性非典型肺炎、气管支气管炎和上呼吸道疾病。气管支气管炎在免疫系统能力低下的儿童中最常见,其中18%的感染的湖患儿需要住院治疗。支原体肺炎并不能从临床症状上和其他细菌或病毒引起的肺炎区分开来。由于支原体肺炎感染后,进行β-内酰胺抗生素治疗是无效的,而用大环内酯类、四环素治疗可以缩短疾病的病程,因此明确的诊断非常重要。 肺炎支原体粘附到呼吸道上皮是在感染过程中的第一步。这个粘附过程是一个复杂的过程,它需要几个粘附蛋白,如P1,P30,和P116。迄今为止,多数商业抗体检测试剂使用部分纯化的肺炎支原体裂解物, 虽然已经证明了P1富集抗原增加的血清学诊断的敏感性和特异性。人们一直没能研发出肺炎支原体P1特定重组抗原。这是由于在该微生物的遗传序列中存在一个不寻常UGA 终止密码,它导致该蛋白质在大肠杆菌中的表达过早终止。直到现在,新开发的肺炎支原体P1抗原使得开发出更好的检测抗原和抗体EIA试剂成为可能。
诊断
真正的支原体肺炎早期很难诊断。标准的诊断方法包括细胞培养、血清学(通常仅限于补体结合试验(CF), 它主要检测IgM抗体), 和PCR。肺炎支原体生长缓慢,因此细胞培养不常用。
新型的ELISA等具有高度灵敏性和特异性的免疫检测技术已经在临床实践中建立。这些试验使用纯化的肺炎支原体抗原检测病人的血清中存在的特异的IgG,IgM, 或IgA。EIA试验对急性感染的灵敏性比细胞培养和PCR更高。此外,EIAs还可以分别检测IgG和IgM,从而区分当前的和过去的感染。
呼吸道疾病
产品资料
Respiratory Diseases CatalogRespiratory Diseases Catalog
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系