产品过滤器
艾滋病毒 Products (46)
姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIV-1 Gp120 (v3 Loop), Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA | MG | R01276 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 gp41 Ag, Type O, Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF,WB | MG | R01454 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV gp41/O Group Gp41/gp36 | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA | MG | R01547 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 Ag, Recombinant | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R01593 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV Chimeric Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,Pr,EIA | MG | R01625 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV Chimeric Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,Pr | MG | R01626 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV Chimeric Recombinant | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,Pr | MG | R01631 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 env. gp36, Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R18410 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 gp36 Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA | MG | R65911 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 Env Ag Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R8A114 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 p24, Recombinant | Purified | Pichia pastoris | N/A | WB,EIA | MG | VTI340 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 gp36, Recombinant | Purified | Pichia pastoris | N/A | WB,EIA | MG | VTI360 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 p24 Recombinant | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R01627 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 P24, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1018 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1(Group O) gp41, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1019 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 gp41, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1020 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 gp36, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1021 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 gp41, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1022 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1(Group O) gp41, Rec.Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1023 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 gp41, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1024 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 gp36, Recombinant | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1025 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 gp36, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1026 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 gp36, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1027 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-2 gp36, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1028 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
HIV-1 gp41, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1030 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to HIV-1 P24 | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1045 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to HIV-1 P24 | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1046 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti HIV-1 Gp120 | Polyclonal | Biotin | Goat | N/A | EIA,WB | ML | B65961B | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti HIV-1 Gp120 | Polyclonal | Purified | Goat | N/A | EIA,WB | ML | B65961G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti HIV-1 Gp120 | Polyclonal | HRP | Goat | N/A | EIA,WB | ML | B65961P | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV 1/2 P24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,WB | MG | C01576M | 没有 | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to HIV 1/2 P24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,WB | MG | C01577M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 p24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | LF,EIA,WB,CLI | MG | C01653M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 p24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,Pr | MG | C01655M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 p24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | Pr,EIA | MG | C01656M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 p24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,Pr | MG | C01657M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Chicken anti HIV-1 p24 | Polyclonal | Aff.Pur. | Chicken | N/A | EIA,Pr | MG | C01847C | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Chicken anti HIV-1 p24 | Polyclonal | Aff.Pur. | Chicken | N/A | EIA,Pr | MG | C01848C | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 P24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C11999M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-2, gp36 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C18386M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 p24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C65499M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 p24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,LF,CLI | MG | C65690M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 gp41 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2 | WB | MG | C65911M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 p24 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,IHC,Pr,WB,LF | MG | C65941M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-1 gp41 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,WB | MG | C8A015M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to HIV-2 Gp36 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB | MG | C8A401H | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 |
人体免疫缺陷病毒(HIV)
HIV主要有2个类型即1型(HIV-1)和2型(HIV-2)。HIV-1可以进一步分为M型、N型、O型和P型。M型病毒是最常见的类型,是艾滋病流行的主要原因。根据基因序列,M型还可以分为若干进化枝,这些进化枝往往集中在某个特定地理区域。某地域内能使个体感染的演化支是该地艾滋病流行的主要因素。尤其是演化支C、D和G发展为艾滋病的能力是其他演化支的8倍。
HIV-2的致病性比HIV-1要低,在西非以外地区不常见。该毒株也可分为A-H 8个类型。其中A型和B型具有流行性。与HIV-1相比,HIV-2不易传播,感染到发病之间的周期也较长。除了具有相关地理限制之外,所有表现出HIV症状的患者都应该考虑是否具有HIV-2感染。
HIV分为3个主要阶段:
急性逆转录综合症:早期的HIV症状被定义为急性逆转录综合症。症状在感染后的3-6周出现,而且很容易与流
感或其他温和的疾病混淆。于是,大多数的感染直到其已经向更严重的阶段发展时,仍未被诊断。
临床潜伏期(不发展或休眠期):该阶段有时被称为无症状HIV感染或慢性HIV感染。在这个阶段,HIV是活跃的但是复制水平很低。接受抗逆转录疗法的患者可能因此进入长达几十年的临床潜伏期并生存下来。在这个阶段的中期和后期,病毒载量开始上升,CD4+细胞计数开始下降。根据CD4+细胞计数的水平,世界卫生组织将这个阶段进一步分为3各阶段:
- 阶段1: CD4+细胞计数至少为500/dL;
- 阶段2: CD4+细胞计数为350-499/dL
AIDS(获得性免疫缺陷综合症):该阶段是发生感染,且免疫系统遭到严重破坏的阶段。受感染个体非常容易受到机会性疾病的感染。CD4+细胞计数低于200/dL或低于总淋巴球的15%。在不治疗的前提下,诊断为AIDS的患者通常只有3年的存活期。一旦患有危险的机会性疾病,在不治疗前提下,患者的存活期低至1年。
诊断
实验室诊断是确认HIV感染的唯一途径。特异性血清学标志物可以在感染的 早期进行检测。
HIV RNA:在HIV感染的11天左右可以通过分子生物学方法检测。
HIV P24 抗原:在感染的16天左右可以检测
HIV 抗体:在感染的22天左右可以检测
在感染的早期阶段(急性逆转录综合症),因为病毒复制爆发会 早诊断的HIV标志物出现类似流感的症状,此时在血液中可以检测到病毒。P24抗原(病毒衣壳蛋白)的检测直接与被感染个体循环系统中的病毒载量相关。特异HIV蛋白抗体和糖蛋白(p24、gp41、gp120)在感染后的2-8周出现,并在其后一直可以检测到。
广泛用于检测HIV暴露的筛查试验,是HIV抗体试验。FDA与1985年首次批准该试验,现在仍是WHO推荐的成熟的HIV诊断技术之一。该试验成功催生了新一代的HIV抗体试验的开发,新一代的试验能够在更早的阶段进行检测且具有更高的准确度。第四代HIV抗体试验能够在感染后的3-4周内同时检测HIV抗体和p24抗原。此外许多试验还可以区分急性HIV感染和既有HIV感染,同时检测HIV M、O型和HIV-2抗体。
商业HIV诊断试验的市场已经被大大拓展了,试验包括免疫印迹法、免疫荧光法和侧向层析法,同时多种样品类型如唾液、尿液和核酸样品也被研发出来。不管使用的筛查类型是什么,出现的阳性结果需要进行二次试验确认HIV诊断结果。
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系