产品过滤器
Influenza A Products (76)
姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Influenza A (A/Solomon Island) | Purified | Chicken Eggs | N/A | IM | MG | R01245 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (A/Brisbane/10/07) | Purified | Chicken Eggs | N/A | IM | MG | R01249 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (A/Wisconsin | Purified | Chicken Eggs | N/A | IM | MG | R01250 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H1 (swine) Peptide | Purified | Synthetic | N/A | EIA | MG | R01419 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A N1 (swine) Peptide | Purified | Synthetic | N/A | EIA | MG | R01421 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H1 Peptide | Purified | Synthetic | N/A | EIA | MG | R01423 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (H3N2) antigen | Purified | Chicken Eggs | N/A | EIA,WB | ML | R01623 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (H1N1) | Purified | Chicken Eggs | N/A | EIA,CON | ML | R01698 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A(A/Beijing/262/95) | Purified | Chicken Eggs | N/A | EIA | MG | R86280 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (A/Panama/2007/99) | Purified | Chicken Eggs | N/A | EIA | MG | R86288 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (A/New Caledonia) | Purified | Chicken Eggs | N/A | EIA | MG | R86380 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (A/Kiev/301/94) | Purified | Chicken Eggs | N/A | EIA,IM | MG | R86480 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A (A/Shangdong/9/93) | Purified | Chicken Eggs | N/A | EIA | MG | R86874 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H5N1 NS1 | Purified | Synthetic | N/A | EIA | MG | R88235 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H5N1 Hemagglutinin | Purified | Synthetic | N/A | EIA,HA | MG | R88240 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H5N1 NS2 | Purified | Synthetic | N/A | EIA | MG | R88245 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H5N1 Neuraminidase | Purified | Synthetic | N/A | EIA | MG | R88340 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H5N1 Hemagglutinin | Purified | Synthetic | N/A | EIA,HA | MG | R88540 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Influenza A H5N1 Hemagglutinin | Purified | Synthetic | N/A | EIA | MG | R88640 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb Influenza A | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF,Pr | MG | 9586 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Influenza A Nucleoprotein | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF,WB,CLI | MG | 9593 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to Influenza A NP | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | BN1069 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to Influenza A NP | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG2a | EIA,LF | MG | BN1070 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to Influenza A NP | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1071 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to Influenza A NP | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1072 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to Influenza A NP | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1073 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Mab to Influenza A NP | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1074 | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti-influenza A M1 | Polyclonal | Purified | Goat | N/A | EIA,IFA | ML | B65143G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti-influenza A | Polyclonal | Biotin | Goat | N/A | IFA,IHC | ML | B65241G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti-influenza A | Polyclonal | FITC | Goat | N/A | IFA,IHC | ML | B65242G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti Influenza A-virions | Polyclonal | HRP | Goat | N/A | IHC,EIA | ML | B65243G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti Influenza A M1 | Polyclonal | Biotin | Goat | N/A | EIA,IFA | ML | B65246G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti Influenza A M1 | Polyclonal | FITC | Goat | N/A | IFA | ML | B65247G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti Influenza A M1 | Polyclonal | HRP | Goat | N/A | EIA,ICC | ML | B65248G | 没有 | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Goat anti-influenza A | Polyclonal | Purified | Goat | N/A | IFA,IHA | ML | B65311G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti-influenza A | Polyclonal | FITC | Goat | N/A | IFA,IHA | ML | B65313G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti-influenza A | Polyclonal | HRP | Goat | N/A | EIA | ML | B65314G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
Goat anti-influenza A | Polyclonal | Biotin | Goat | N/A | IFA,IHA | ML | B65317G | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | IFA | MG | C01244M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,WB | MG | C01281M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,WB | MG | C01282M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,WB | MG | C01283M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01309M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,HI,Pr | MG | C01310M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,HI | MG | C01312M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H3 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,WB | MG | C01318M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H3 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB | MG | C01319M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,WB | MG | C01321M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,Pr,WB | MG | C01323M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG3 | EIA | MG | C01324M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C01325M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H7 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,WB | MG | C01609M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H7 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,WB | MG | C01610M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H7 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,WB | MG | C01611M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA | MG | C01691M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,LF | MG | C01731M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | Pr,LF | MG | C01732M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,Pr,LF | MG | C01734M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | LF | MG | C01735M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,Pr,LF | MG | C01736M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | Pr,LF | MG | C01737M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,LF,Pr | MG | C01738M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A (NP) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,Pr,LF | MG | C01760M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A Virus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,IFA,Pr | MG | C65331M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A Nucleoprot. | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | IFA,IHC | MG | C65341M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A Virus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr | MG | C65365M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A Virus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr | MG | C65375M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A Virus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr | MG | C65385M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | DB,EIA,HI,Pr | MG | C86240M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | DB,EIA,HI | MG | C86270M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H1 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,ICC,IFA,HI | MG | C86304M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | ICC | MG | C86305M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | DB,EIA,HI | MG | C86490M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5 | Monoclonal | HRP | Mouse | IgG2a | EIA,DB,HI | MG | C86490P | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5N1 | Monoclonal | Aff.Pur. | Mouse | IgG3 | EIA | MG | C88200M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||
MAb to Influenza A H5N1 | Monoclonal | Aff.Pur. | Mouse | IgG | EIA | MG | C88205M | 没有 | View SDS | View COA | 0 | 0 | 订购样品 |
流感病毒
引起人类感染的流感病毒主要有三型(A,B和C型)。这三型可进一步分为为亚型和毒株。每年出现的新的流感毒株是由于流感病毒的缓慢变异(称为抗原漂移, 即小规模的基因变化)或快速变异或称抗原基因重配。抗原漂移造成每年的季节性流行,抗原基因重配则可造成产生新的毒株并引起暴发流行。 A型流感(甲型流感)病毒特别容易产生抗原基因重配, 因为其宿主范围广(包括人类,狗,鸟,猪,马,鲸鱼, 海豹和其他动物)。具体而言,甲型流感病毒基因是由八个松散相连的片段组成,每个片断含有至少一个重要的基因。那些基因直接表达出主要病毒蛋白质,如血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)。在病毒复制的过程中, 甲型流感病毒的八个片段之间的联接打开。由于两个不同的流感病毒株有可能同时感染同一个细胞,这样一些一个毒株上的基因片段就有可能与另一个毒株上的基因片段互换。例如,如果流感病毒和禽流感病毒同时感染同一个人,两种病毒之间就有可能在复制过程中发生抗原基因重配并产生一个新的病毒毒株而人类对其只有很少的或根本没有免疫力。由于该新毒株含有人类流感病毒基因则它可造成持续的人类之间的传播。与此相反, 乙型和丙型流感病毒则通常不造成暴发流行,原因可能是只有人类是这两型宿主。 甲型流感病毒是最常见的流感病毒,它可以感染人类, 动物和鸟类。根据它们的表面糖蛋白即血凝素和神经氨酸酶的性质它分为不同的亚型。共有有18种不同的血凝素和11神经氨酸酶,它们有确切的血清学区别(即一个病毒亚型的抗体不识别其它的亚型)。 相比之下,乙型流感病毒感染主要发生在人类,它的分型较为简单。目前流行的乙型流感病毒属于两个谱系之一:B/Victoria and B/Yamagata。乙型流感病毒是造成季节性发病的主要原因这也就是为什么季节性三价流感疫苗包含乙型流感。不同于流感甲型或乙型流感病毒,丙型流感病毒在人类只引起轻微的呼吸道疾病而继发的并发症是很罕见的。丙型流感病毒在结构上不同于甲型或乙型流感病毒,它含有一种叫做血凝素酯酶融合(HEF)的糖蛋白。 流感病毒多是通过患者在咳嗽或打喷嚏时以气溶胶的形式传播的。并发症通常是下呼吸道的细菌感染,其表现是在患者恢复期再度出现下呼吸道感染的症状。老年人和慢性病患者继发细菌感染和其他并发症的危害更大。儿童还可以发生称为瑞氏综合征的罕见的但非常严重的并发症。
诊断
流感诊断测试帮助鉴别流感病毒分型 A和B以及A型流感病毒亚型2009 年H1N1,H1,H3,H5,N1和N2 。流感测试包括流感快速诊断测试(RIDTs),直接荧光抗体染色,病毒培养,和分子生物学方法。 自1999年美国药监局批准检测A型和B型流感的流感快速诊断试剂上市以来它已经成为常规的流感检手段。它们易于使用,价格相对低廉,并可以在10-30分钟内快速得到结果,这使得医生抗病毒药的相对小的有效治疗期间(症状发作后1-2天)及时用药。流感快速诊断试剂的使用效果好坏高度依赖于试剂,使用方法,运输及储存条件,从发病到样本采集的时间以及新毒株的出现和基因组变化。 许多流感快速诊断试剂检测病毒的核蛋白(NP)。NP是流感病毒的一个相 对稳定的蛋白,它不太可能突变而导致抗原漂移(这样就有可能导致该 快速诊断试剂不能识别新的流感病毒株)。当前使用的流感快速 诊断试剂的主要限制是其较低的和不稳定的灵敏度。为了 获得检测灵敏度的真正提高,使用能够识别现有的 和新出现的毒株的单克隆抗体是至关重要的。
呼吸道疾病
产品资料
Respiratory Diseases CatalogRespiratory Diseases Catalog
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系