E. coli
大肠杆菌(E.coli)是一种存在于环境、食物、人和动物肠道中的细菌。 大多数菌株是无害的,但有些会产生毒素,从而导致腹泻、尿路感染、呼吸道疾病和其他疾病。它通常是食源性的传播,大肠杆菌O157:H7产生志贺毒素,是大多数食源性暴发的原因。诊断通常是通过ELISA检测粪便样本中大肠杆菌O157的血清型特异抗体。 其他诊断测试包括PCR和细胞毒性测试。
Product Filters
Clear All
E. coli Products (27)
Filters
姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | Description | Notes | 安全信息表 | COA | New Product | Recommended Product | Order a Sample | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Coli O157 VT2 Recombinant | Purified | E. coli | N/A | LF,ST,IM | MG | R01742 | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||||
E. Coli O157 VT1 Recombinant | Purified | E. coli | N/A | LF,ST | MG | R01741 | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||||
Norovirus GII.10 P Dom Recomb | Purified | E. coli | N/A | LF,ST | MG | R01732 | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||||
MAb to E. coli SLT-1 (STX-1) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IB,Neu | MG | MAV66-310 | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. coli STX 1 & 2 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG | EIA,Neu,WB | MG | MAV65-912 | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
Goat anti E. Coli O157:h7 | Polyclonal | Aff.Pur. | Goat | N/A | EIA | MG | G5V119-500 | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG3 | EIA,IFA,ST | MG | C65160M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | FITC | Mouse | IgG3 | EIA,IFA | MG | C65160F | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Coli | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C65110M | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | LF,Pr,ST | MG | C01958M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Histolytica & Dispar | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,LF,Pr,ST | MG | C01945M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Histolytica | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | C01935M | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
MAb to E.coli Enterotoxin STp | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C01805M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG3 | EIA,IFA,Pr | MG | C01537M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr | MG | C01536M | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr,ST | MG | C01535M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,IFA,Pr | MG | C01534M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. Coli O157 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr,ST | MG | C01533M | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
Goat A' E. Coli (all antigens) | Polyclonal | HRP | Goat | N/A | EIA,IFA | ML | B65109P | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
Goat A' E. Coli (all antigens) | Polyclonal | Purified | Goat | N/A | IFA | ML | B65109G | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
Goat A' E. Coli (all antigens) | Polyclonal | FITC | Goat | N/A | EIA,IFA | ML | B65109F | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
Goat A' E. Coli (all antigens) | Polyclonal | Biotin | Goat | N/A | IFA | ML | B65109B | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
Rabbit anti E. Coli All Ag's | Polyclonal | Biotin | Rabbit | N/A | EIA,IFA | ML | B65007R | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
Rabbit anti E. Coli All Ag's | Polyclonal | HRP | Rabbit | N/A | EIA,ICC | ML | B65004R | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
Rabbit anti E. Coli All Ag's | Polyclonal | Purified | Rabbit | N/A | EIA,IFA | ML | B65001R | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | ||||||
E. Coli O157 | Lysate | Cell Culture | N/A | LF,CON,ST | ML | A01718N | No | View SDS | View COA | 0 | 0 | Order a Sample | |||||||
MAb to E. coli SLT-2 (STX-2) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IB,Neu | MG | MAV67-212 | No | View COA | 0 | 0 | Order a Sample |
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系