诺如病毒
诺如病毒是人类杯状病毒科中一种病毒。全球约90%的病毒性胃肠炎暴发和近50%的病例是由诺如病毒引起的。它主要通过粪口途径传播,由于免疫力不持久,个人一生中可能会受到几次感染。诺如病毒有10个基因型组(GI–GX)和48个基因型。诺如病毒的诊断包括分子检测和对粪便样本的免疫检测。
产品过滤器
全部清除
诺如病毒 Products (35)
过滤器
姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | PIS | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norovirus GII.17 VP1 Rec. Ag | Monoclonal | Purified | Baculovirus | N/A | EIA,LF | MG | BN1133 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GII.4 VP1 Rec. Ag | Monoclonal | Purified | Baculovirus | N/A | EIA,LF | MG | BN1134 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GI.1 VP1 Rec. Ag | Monoclonal | Purified | Baculovirus | N/A | EIA,LF | MG | BN1135 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GI.1 P Domain Recomb | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,ST | MG | R01730 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GI.3 P Domain Recomb | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,ST | MG | R01731 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GII.17 P Dom Recomb | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,ST | MG | R01733 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GII.4 P Dom. Recomb | Monoclonal | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,ST | MG | R01734 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GI.1 VLP, Recomb. | Monoclonal | Purified | Baculovirus | N/A | LF,ST | MG | R01744 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Norovirus GII.4 VLP, Recomb. | Monoclonal | Purified | Baculovirus | N/A | LF,ST | MG | R01745 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb Norovirus GI | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | 9588 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb Norovirus GI | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1 | EIA,LF | MG | 9589 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to Norovirus G II.4 VP1 | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG2b,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1047 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
Mab to Norovirus G II.2 VP1 | Monoclonal | Purified, Liquid | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1048 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,ST | MG | C01257M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,ST | MG | C01258M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA | MG | C01808M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C01810M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C01811M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C01812M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA | MG | C01813M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA | MG | C01814M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GI Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,WB,LF,Pr,ST | MG | C01871M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GI Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB,Pr,ST,LF | MG | C01872M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GI Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB,Pr | MG | C01873M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GI Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C01874M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GI Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB,Pr | MG | C01875M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GII Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,WB,Pr | MG | C01876M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GII Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,WB,LF,Pr,ST | MG | C01877M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GII Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr,ST | MG | C01878M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GII Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | WB,EIA,LF,Pr,ST | MG | C01879M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus GII Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,LF,Pr,ST | MG | C01880M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,WB,Pr,HI | MG | C01902M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | EIA,WB,Pr,HI | MG | C01903M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2b | WB,LF,Pr,HI | MG | C01904M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
MAb to Norovirus | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,WB,Pr,HI | MG | C01905M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 |
与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系
公司简介