产品过滤器
丙型肝炎 Products (39)
| 姓名 | 种类 | 形式 | 宿主/来源 | 亚型 | 主要应用 | 单位 | Buffer | Immunogen | Recombinant | 说明 | Notes | 安全信息表 | COA | PIS | New Product | Recommended Product | 订购样品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV Capsid, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1031 | 4 M UREA | N/A | 是 | MW = 33.4KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Chimeric, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1032 | 50 MM CARBONATE BUFFERED SALINE, PH 9.6 | N/A | 是 | MW = 43.1KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Capsid, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1033 | 4 M UREA | N/A | 是 | MW = 33.4KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Capsid, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1034 | 4 M UREA | N/A | 是 | MW = 33.4KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Capsid, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1035 | 4 M UREA | N/A | 是 | MW = 33.4KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Capsid, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1036 | 4 M UREA | N/A | 是 | MW = 33.4KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Capsid, Rec. Ag | Purified, Liquid | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1037 | 4 M UREA | N/A | 是 | MW = 33.4KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| Mab to Hepatitis C Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1101 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.3 | RECOMBINANT HCV CAPSID PROTEIN. | 没有 | N/A | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | |||
| Mab to Hepatitis C Capsid | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a,k | EIA,LF,Pr | MG | BN1102 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.3 | RECOMBINANT HCV CAPSID PROTEIN. | 没有 | N/A | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | |||
| HCV NS4, Rec. Ag | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,LF | MG | BN1216 | 50 MM CARBONATE BUFFERED SALINE, PH 9.6 | N/A | 是 | MW = 28KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV NS3 Helicase, Rec. Ag | Purified | Baculovirus | N/A | EIA,LF | MG | BN1218 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| HCV NS3/Core/NS4/NS5 Rec. Ag | Purified | 大肠杆菌 | N/A | LF,EIA | MG | BN1250 | PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.3 | N/A | 是 | MW = 33KDA | 0.02% SODIUM AZIDE | COA/Test Release | 1 | 0 | 订购样品 | |||||
| Goat anti HCV E1 | Polyclonal | Purified | Goat | N/A | EIA,IFA,WB | ML | B01437G | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT E1 (GENOTYPE 1A) | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| Goat anti HCV NS-4 | Polyclonal | Purified | Goat | N/A | EIA,WB | ML | B65188G | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 CONTAINING 10 MG/ML BSA. | RECOMBINANT NS-4 (GENOTYPE 1A) | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb Hepatitis C Virus (HCV) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,Pr | MG | C01251M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT HCV CORE ANTIGEN, GENOTYPE 1A. | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb Hepatitis C Virus (HCV) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr | MG | C01252M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT HCV CORE ANTIGEN, GENOTYPE 1A. | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb Hepatitis C Virus (HCV) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,Pr,WB | MG | C01253M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT HCV CORE ANTIGEN, GENOTYPE 1A. | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb to HCV Core | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,Pr | MG | C11423M | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||||
| MAb to HCV E2 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C65167M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT HCV E2, GENOTYPE 1B. | 没有 | A STARTING RANGE OF 1:10-1:50 IS SUGGESTED FOR IFA AND WESTERN BLOT AND 1:20-1:200 FOR ELISA | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb to HCV Core | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C65185M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | SYNTHETIC PEPTIDE (1-61AA) OF THE CORE PROTEIN. | 没有 | SPECIFIC BY ELISA FOR A STRUCTURAL SEQUENCE OF HCV CORE PROTEIN. | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb to HCV Core antigen | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,IHC,Pr,WB | MG | C65317M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT HCV CORE | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb to HCV NS-3 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IFA,WB | MG | C65371M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | VIRAL LYSATE | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| MAb to HCV NS-5a | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA,IFA,WB | MG | C65388M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT ANTIGEN (HCV GENOTYPE 1A). | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb to HCV Ns-3 | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2 | EIA,WB | MG | C65859M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | NS-3 ANTIGEN (A .A. 1252-1477). GENOTYPE 1A. | 没有 | N/A | 0.1% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb to HCV Core antigen | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG2a | EIA | MG | C8A016M | 0.01 M PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT PROTEIN | 没有 | N/A | .01% SODUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| MAb to HCV Core Ag (a.a.70-90) | Monoclonal | Purified | Mouse | IgG1 | EIA,IHC,WB | MG | C8A216M | 1X PHOSPHATE BUFFERED SALINE, PH 7.2 | RECOMBINANT HCV CORE ANTIGEN (GENOTYPE 1B). | 没有 | N/A | 0.01% SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||
| HCV Ns3, Genotype 1a, Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA | MG | R01518 | 1.5 M UREA, 25 MM TRIS-HCL PH 8.0, 5 MM GLUTATHIONE, 0.2% TRITON X-100, 50% GLYCEROL. | N/A | 是 | MW = 55KDA | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV NS3/core/NS4/NS5 Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,Pr,LF | MG | R01599 | 20 MM PHOSPHATE BUFFER, PH 7.4 | N/A | 是 | MW = 71KDA | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV NS3/core/NS4/NS5 Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,Pr,LF | MG | R01600 | 20 MM PHOSPHATE BUFFER, PH 7.4 | N/A | 是 | MW = 71KDA | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV NS5, Genotype 1, Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R18190 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| HCV NS5, Genotype 1a, Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R18206 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| HCV Ns3 C33c Subtype 1a Recomb | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R18358 | 50 MM SODIUM PHOSPHATE, PH 8.3 CONTAINING 10 MM DITHIOTHREITOL (DTT) | N/A | 是 | RECOMBINANT HEPATITIS C VIRUS (HCV) NS-3 C33C, (AMINO ACIDS 1192-1459) SUBTYPE 1A | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Nucleocapsid/NS3/NS4/NS5 | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R18523 | 没有 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| HCV Ns4 Ag, Recombinant | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R18541 | 是 | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||||||
| HCV NS3,c33c,Subtype 2b,Recomb | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R18800 | 50 MM SODIUM PHOSPHATE, PH 8.3 CONTAINING 10 MM DTT. | N/A | 是 | HEPATITIS C VIRUS (HCV) NS3 C33C (AMINO ACIDS 1192-1459), SUBTYPE 2B | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Core Ag Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R8A115 | 8 M UREA, 20 MM TRIS-HCL, PH 8.0, 10 MM BETA-MERCAPTOETHANOL. | N/A | 是 | MW = 22KDA WITH 114 KDA BETA-GALACTOSIDASE FUSION | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV NS-4a+b Ag Recomb. | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R8A116 | 20 MM TRIS-HCL, PH 8.0, 2 MM BETA-MERCAPTOETHANOL. | N/A | 是 | MW = 19KDA WITH 114KDA BETA-GALACTOSIDASE FUSION | NO SODIUM AZIDE | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | |||||
| HCV NS3 Ag., Recombinant | Purified | 大肠杆菌 | N/A | EIA,WB | MG | R8A442 | 8 M UREA, 20 MM TRIS-HCL PH 8.0, 10 MM BETA-MERCAPTOETHANOL. | N/A | 是 | MW = 22KDA WITH 114KDA BETA-GALACTOSIDASE FUSION | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 | ||||
| HCV Core Recombinant | Purified | Pichia pastoris | N/A | EIA,WB | MG | VTI710 | IX PHOSPHATE BUFFER SALINE CONTAINING 6M UREA, PH 7.3 -7.5 | N/A | 是 | MW = 16KDA | NO SODIUM AZIDE | 安全数据表 | COA/Test Release | 0 | 0 | 订购样品 |
肝炎
产品资料
Meridian 空气干燥直接凳病毒性肝炎
Meridian 空气干燥直接凳血液检测的免疫和分子试剂
丙肝 (HCV)
世界上有6种主要的丙型肝炎病毒(基因型),它们的地理 分布各不相同。基因型1是世界上最常见的菌株,被认为 是最具侵略性的,其次是基因型2和3。基因型4、5和6在 区域上更集中于非洲(4型)、南非(5型)以及东南亚和中国 (6型)。 尽管不需要对HCV基因分型分析诊断, 但它给开 具丙肝治疗处方提供了重要信心,因为每个菌株对于治疗 丙肝病毒感染的药物反应都不同。
由于受感染者通常不知道自己接触过病毒,也没有出现任 何症状,因此大多数急性肝炎感染没有得到及时治疗。大 约85%的感染会发展为慢性肝炎,在常规医学检查中发现 肝损伤之前,几十年内都无法确诊。如果不及时治疗,慢 性丙型肝炎病毒感染可导致严重的并发症,包括肝硬化、 肝癌和肝功能衰竭。
诊断
目前主要的两种丙型肝炎病毒诊断检测为:
自1990年以来,基于血清学的检测方法已被用于筛选捐献血液, 并在有症状的患者中诊断丙型肝炎病毒感染。分子分析,如基于PCR的检测,通常只用于确认或确定丙型肝炎病毒 的基因型。
多年来,已经开发了四代抗HCV检测,每一代都提高了检测HCV的灵敏度。现在新一代的检测能够测出整个核衣 壳核心抗原,其序列在所有丙型肝炎病毒基因型中高度保守,使早期检测丙型肝炎病毒感染成为可能。这些检测使 用从多个HCV基因型的核心、NS3、NS4和NS5区域提取的所有基因型重组抗原的混合物,以及对多个基因型具有 特异性的抗HCV核心抗体。
HCV 核心抗原检测
丙型肝炎核心抗原可在感染后不久、病毒抗体形成之前检测到,并可在整个慢性感染过程中检测到。对输血环境的评估 表明,HCV 核心抗原检测HCV感染与NAT一样有效,比目前的第三代抗HCV筛选检测早40-50天。丙肝病毒核心抗原 水平与丙肝病毒RNA含量密切相关,因此无论丙肝病毒基因型是什么均可以用来临床监测病人的治疗。HCV 抗体检测
丙型肝炎病毒抗体测试通常用于筛查有危险因素的个人、有肝炎或肝病相关症状的人,或曾接触过病毒的人。通常在确诊后 进行核酸检测,以检测丙型肝炎病毒RNA,确认是否是活跃的病毒感染。确认检测是必不可少的,因为有15%至50%的丙型 肝炎抗体感染者在接触丙型肝炎病毒后的头六个月内会自行清除丙型肝炎病毒感染,而且没有慢性感染。在慢性感染的患者 中,抗丙型肝炎病毒的存在是无限期的,但在血液透析患者或严重免疫抑制的病例中,抗体可能无法检测到。与我们的专业团队联系
想了解更多迈迪安免疫和分子产品信息?欢迎与我们联系